Sołectwa
16 lutego 2019
| Lp. | Sołectwo | Imię i nazwisko sołtysa | Liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) |
| 1. | Adamów I | Mirosław Zdunek | 909 |
| 2. | Adamów II | Andrzej Józwik | 1166 |
| 3. | Budziska | Bogdan Berliński | 218 |
| 4. | Dąbrówka | Janina Lemieszek | 147 |
| 5. | Ferdynandów | Robert Bujak | 158 |
| 6. | Gułów | Anna Lipińska | 478 |
| 7. | Helenów | Konrad Cąkała | 81 |
| 8. | Hordzieżka | Jadwiga Lipińska | 380 |
| 9. | Kalinowy Dół | Grażyna Kasak | 58 |
| 10. | Konorzatka | Marek Ossowski | 144 |
| 11. | Lipiny | Józef Lemieszek | 263 |
| 12. | Sobiska | Ewelina Józwik | 229 |
| 13. | Turzystwo | Jarosław Skwarek | 378 |
| 14. | Władysławów | Rafał Kalbarczyk | 167 |
| 15. | Wola Gułowska | Marcin Robert Stempniak | 301 |
| 16. | Zakępie | Renata Alikowska | 375 |
| 17. | Żurawiec | Mariola Szałkowska | 230 |








