So艂ectwa
16 lutego 2019
| Lp. | So艂ectwo | Imi臋 i nazwisko so艂tysa | Liczba mieszka艅c贸w聽(wg stanu na dzie艅 31.12.2018 r.) |
| 1. | Adam贸w I | Miros艂aw Zdunek | 909 |
| 2. | Adam贸w II | Andrzej J贸zwik | 1166 |
| 3. | Budziska | Bogdan Berli艅ski | 218 |
| 4. | D膮br贸wka | Janina Lemieszek | 147 |
| 5. | Ferdynand贸w | Robert Bujak | 158 |
| 6. | Gu艂贸w | Anna Lipi艅ska | 478 |
| 7. | Helen贸w | Konrad C膮ka艂a | 81 |
| 8. | Hordzie偶ka | Jadwiga Lipi艅ska | 380 |
| 9. | Kalinowy D贸艂 | Gra偶yna Kasak | 58 |
| 10. | Konorzatka | Marek Ossowski | 144 |
| 11. | Lipiny | J贸zef Lemieszek | 263 |
| 12. | Sobiska | Ewelina J贸zwik | 229 |
| 13. | Turzystwo | Jaros艂aw Skwarek | 378 |
| 14. | W艂adys艂aw贸w | Rafa艂 Kalbarczyk | 167 |
| 15. | Wola Gu艂owska | Marcin Robert Stempniak | 301 |
| 16. | Zak臋pie | Renata Alikowska | 375 |
| 17. | 呕urawiec | Mariola Sza艂kowska | 230 |








