Terminarz zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich

28 stycznia 2019
Lp. Sołectwo Data zebrania Godzina zebrania – I termin Liczba uprawnionych do głosowania
1. Adamów I 6.02.2019 1830 752
2 Adamów II 6.02.2019 1700 914
3 Budziska 28.01.2019 1700 174
4 Dąbrówka 23.01.2019 1600 112
5 Ferdynandów 30.01.2019 1700 131
6 Gułów 31.01.2019 1700 366
7 Helenów 28.01.2019 1830 62
8 Hordzieżka 31.01.2019 1830 305
9 Kalinowy Dół 23.01.2019 1600 46
10 Konorzatka 7.02.2019 1700 117
11 Lipiny 11.02.2019 1830 202
12 Sobiska 4.02.2019 1500 181
13 Turzystwo 8.02.2019 1830 312
14 Władysławów 4.02.2019 1400 129
15 Wola Gułowska 23.01.2019 1730 262
16 Zakępie 9.02.2019 1500 302
17 Żurawiec 30.01.2019 1830 179

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki